GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Robot hút bụi FC-VC145 là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa tự động, tích hợp nhiều tính năng nổi trội như điều hướng chính xác, nhận dạng và tránh chướng ngại vật thông minh. Hiệu suất làm sạch cực lớn, và dễ dàng điều khiển.
Robot hút bụi FC-VC145
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | FC-VC145 | ||
Điệp áp hoạt động (V) | 14.4V – 14.8V | Công suất định mức (W) | 22 |
Trạm sạc | |||
Điện áp đầu ra định mức (V) | 19=== | Dòng điện đầu ra (A) | 0.6 |
Điều khiển từ xa | Điện áp đầu vào định mức (V): 3=== | ||
Củ sạc | |||
Đầu vào: 100-240V Max50/60Hz | Đầu ra: 19V ==== 0.6A | ||
Pin: | Li-ion 2400mAh |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Bảng điều khiển Robot hút bụi Frico
1. Hẹn giờ hoạt động | 4. Chế độ làm sạch tại điểm |
2. Chế độ làm sạch cơ bản | 5. Bắt đầu/ tạm dừng |
3.Trở về điểm sạc |
CẤU TẠO VÀ THIẾT BỊ
Cấu tạo và thiết bị Robot hút bụi Frico
1. Cảm biến chống va đập | 6. Nắp pin | 11. Chổi bên |
2. Màn hình hiển thị | 7. Bánh xe trái/phải | 12. Thùng rác |
3. Bảng điều khiển | 8. Chổi giữa | 13. Cổng sạc |
4. Nút mở bình rác | 9. Cảm biến vách | 14. Công tắc nguồn |
5. Điểm sạc | 10. Bánh xe giữa |
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
|
Chế độ làm sạch cơ bản
Robot sẽ di chuyển về sát mép tường để tìm phân vùng tiếp theo cần làm sạch. Khuyến nghị sử dụng chế độ này cho thảm |
|
Chế độ làm sạch tự độngRobot sẽ di chuyển theo đường “zig-zag”. Robot sẽ tự động tính toán và làm sạch khu vực bỏ sót. |
|
Chế độ làm sạch tại điểm Robot sẽ tập trung làm sạch tại một khu vực. Khuyến nghị sử dụng chế độ này cho các khu vực tập trung lượng bụi bẩn cao. |
|
Chế độ làm sạch tối đa
Robot sẽ tăng lực hút để làm sạch sâu. Khuyến nghị sử dụng chế độ này với sàn nhà bẩn tổng thể hoặc có nhiều bụi |
|
Chế độ làm sạch cạnh rìa
Robot sẽ chạy dọc theo chân tường. Khuyến nghị sử dụng chế độ này để làm sạch các góc, cạnh trong phòng |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ROBOT HÚT BỤI FC-VC145
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ KHI SỬ DỤNG ROBOT HÚT BỤI FC-VC145
Khi robot xảy ra sự cố, màn hình sẽ hiển thị các mã lỗi khác nhau và sẽ có âm báo “beep” kéo dài.
Tham khảo bảng dưới đây để có thêm thông tin về các lỗi và nguyên nhân khi sử dụng Robot hút bụi Frico.
STT | Nguyên nhân | Màn hình hiển thị | Âm báo | Cách xử lý |
01 | Bánh xe trái hoạt động bất thường | E11 ⚠️ | Beep: 1 lần | Kiểm tra bánh xe trái |
02 | Bánh xe phải hoạt động bất thường | E12 ⚠️ | Beep: 1 lần | Kiểm tra bánh xe phải |
03 | Chổi trái hoạt động bất thường | E13 ⚠️ | Beep: 1 lần | Kiểm tra chổi trái |
04 | Chổi phải hoạt động bất thường | E14 ⚠️ | Beep: 1 lần | Kiểm tra chổi phải |
05 | Chổi giữa hoạt động bất thường | E15 ⚠️ | Beep: 1 lần | Kiểm tra chổi giữa |
06 | Robot không ở trên mặt sàn | E21 ⚠️ | Beep: 2 lần | Đặt robot ra vị trí thoáng hơn và khởi động lại |
07 | Cảm biến vách hoạt động bất thường | E22 ⚠️ | Beep: 2 lần | Kiểm tra cảm biến vách |
08 | Cảm biến chống va đập hoạt động bất thường | E23 ⚠️ | Beep: 2 lần | Kiểm tra cảm biến chống va đập |
09 | Robot bị kẹt | E31 ⚠️ | Beep: 3 lần | Đặt robot ra vị trí thoáng hơn và khởi động lại |
10 | Quạt hoạt động bất thường | E32 ⚠️ | Beep: 3 lần | Khởi động lại robot. Nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ |
11 | Bình nước hoạt động bất thường | E33 ⚠️ | Beep: 3 lần | Kiểm tra xem bình nước đã được lắp đúng chưa |
12 | Pin hoạt động bất thường | E41 ⚠️ | Beep: 3 lần | Thay pin |
13 | Mô-đun cảm biến chống va đập hoạt động bất thường | E42 ⚠️ | Beep: 4 lần | Khởi động lại robot. Nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ |
14 | Mô-đun điều hướng hoạt động bất thường | E43 ⚠️ | Beep: 5 lần | Khởi động lại robot. Nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ |
15 | Pin yếu | LO ⚠️ | / | Khi robot ở chế độ chờ, đảm bảo robot được sạc đầy pin để có đủ năng lượng hoạt động bất cứ khi nào |
16 | Màng lọc hiệu quả cao bị tắc | / | Làm sạch màng lọc hiệu quả cao |
Liên hệ ngay Hotline 0787.006.715 (Hồ Chí Minh) hoặc 0904.510.916 (Hà Nội) để đặt mua robot hút bụi FC-VC145 hoặc giải đáp các thắc mắc về sản phẩm (nếu có).